『デモンエクスマキナ』のアイスクリームパーラーで食べることのできるアイスについて、効果を紹介します。
アイスを食べることで、次のオーダー出撃時、特定の効果が適用されます。
効果は微量ですが、タイムアタックやアウター状態で行動する際は助けになるかもしれません。
フレーバー(アイスの種類)はシングル用、ダブル用にそれぞれランダムで5種類ずつ選ばれ、オーダーを一つこなすまで更新されません。
つまり、いつでも好きな組み合わせで注文できるわけではないということになります。
ダブルの中には通常の効果に加え更なる効果が追加される強力な組み合わせもあるので、使用する際は意識すると良いでしょう。
シングル
| フレーバー | 効果 | コーン | ワッフル | カップ |
|---|---|---|---|---|
| アップル | 飛行速度、地上速度、歩行速度、ジャンプ速度 | +1%上昇 | +1%上昇 | +2%上昇 |
| オレンジ | アウターブリッツのフェムト吸収率 | +2%上昇 | +1%上昇 | +1%上昇 |
| キャラメル | アウター時のグレネード投擲速度 | +1%上昇 | +1%上昇 | +2%上昇 |
| チーズケーキ | リロード速度 | +1%上昇 | +1%上昇 | +2%上昇 |
| チョコミント | 着地硬直時間 | +1%短縮 | +2%短縮 | +1%短縮 |
| チョコレート | ダウン耐性&起き上がり速度 | +2%上昇 | +1%上昇 | +1%上昇 |
| バナナ | アウター時の移動速度 | +2%上昇 | +1%上昇 | +1%上昇 |
| バニラ | アウター時のダッシュスタミナ消費 | +2%上昇 | +1%上昇 | +1%上昇 |
| 抹茶 | アウター時の緊急回避の速度 | +1%上昇 | +2%上昇 | +1%上昇 |
| マンゴー | アウターブリッツの威力 | +1%上昇 | +2%上昇 | +1%上昇 |
| 桃 | ブースト速度 | +1%上昇 | +2%上昇 | +1%上昇 |
| ヨーグルト | 近接攻撃の攻撃力 | +1%上昇 | +2%上昇 | +1%上昇 |
| ライチ | アウター時の緊急回避時のスタミナ消費 | +1%低下 | +1%低下 | +2%低下 |
ダブル
※黄色いセルは特殊な組み合わせで、更なる効果が発生します。
| フレーバー1 | フレーバー2 | 効果 | コーン | ワッフル | カップ |
|---|---|---|---|---|---|
| アップル | アップル | 飛行速度、地上速度、歩行速度、ジャンプ速度 | +2%上昇 | +2%上昇 | +4%上昇 |
| オレンジ | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| キャラメル | +2%上昇 | +2%上昇 | +4%上昇 | ||
| チーズケーキ | +2%上昇 | +2%上昇 | +4%上昇 | ||
| チョコミント | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| チョコレート | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| バナナ | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| バニラ | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| 抹茶 | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| マンゴー | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| 桃 | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| ヨーグルト | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| ライチ | +2%上昇 | +2%上昇 | +4%上昇 | ||
| オレンジ | アップル | アウターブリッツのフェムト吸収率 | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 |
| オレンジ | +4%上昇 | +2%上昇 | +2%上昇 | ||
| キャラメル | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| チーズケーキ | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| チョコミント | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| チョコレート | +4%上昇 | +2%上昇 | +2%上昇 | ||
| バナナ | +4%上昇 | +2%上昇 | +2%上昇 | ||
| バニラ | +4%上昇 | +2%上昇 | +2%上昇 | ||
| 抹茶 | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| マンゴー | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| 桃 | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| ヨーグルト | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| ライチ | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| キャラメル | アップル | アウター時のグレネード投擲速度 | +2%上昇 | +2%上昇 | +4%上昇 |
| オレンジ | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| キャラメル | +2%上昇 | +2%上昇 | +4%上昇 | ||
| チーズケーキ | +2%上昇 | +2%上昇 | +4%上昇 | ||
| チョコミント | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| チョコレート | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| バナナ | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| バニラ | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| 抹茶 | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| マンゴー | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| 桃 | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| ヨーグルト | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| ライチ | +2%上昇 | +2%上昇 | +4%上昇 | ||
| チーズケーキ | アップル | リロード速度 | +2%上昇 | +2%上昇 | +4%上昇 |
| オレンジ | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| キャラメル | +2%上昇 | +2%上昇 | +4%上昇 | ||
| チーズケーキ | +2%上昇 | +2%上昇 | +4%上昇 | ||
| チョコミント | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| チョコレート | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| バナナ | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| バニラ | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| 抹茶 | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| マンゴー | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| 桃 | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| ヨーグルト | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| ライチ | +2%上昇 | +2%上昇 | +4%上昇 | ||
| チョコミント | アップル | 着地硬直時間 | +2%短縮 | +3%短縮 | +3%短縮 |
| オレンジ | +3%短縮 | +3%短縮 | +2%短縮 | ||
| キャラメル | +2%短縮 | +3%短縮 | +3%短縮 | ||
| チーズケーキ | +2%短縮 | +3%短縮 | +3%短縮 | ||
| チョコミント | +2%短縮 | +4%短縮 | +2%短縮 | ||
| チョコレート | +3%短縮 | +3%短縮 | +2%短縮 | ||
| バナナ | +3%短縮 | +3%短縮 | +2%短縮 | ||
| バニラ | +3%短縮 | +3%短縮 | +2%短縮 | ||
| 抹茶 | +2%短縮 | +4%短縮 | +2%短縮 | ||
| マンゴー | +2%短縮 | +4%短縮 | +2%短縮 | ||
| 桃 | +2%短縮 | +4%短縮 | +2%短縮 | ||
| ヨーグルト | +2%短縮 | +4%短縮 | +2%短縮 | ||
| ライチ | +2%短縮 | +3%短縮 | +3%短縮 | ||
| チョコレート | アップル | ダウン耐性&起き上がり速度 | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 |
| オレンジ | +4%上昇 | +2%上昇 | +2%上昇 | ||
| キャラメル | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| チーズケーキ | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| チョコミント | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| チョコレート | +4%上昇 | +2%上昇 | +2%上昇 | ||
| バナナ | +4%上昇 | +2%上昇 | +2%上昇 | ||
| バニラ | +4%上昇 | +2%上昇 | +2%上昇 | ||
| 抹茶 | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| マンゴー | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| 桃 | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| ヨーグルト | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| ライチ | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| バナナ | アップル | アウター時の移動速度 | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 |
| オレンジ | +4%上昇 | +2%上昇 | +2%上昇 | ||
| キャラメル | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| チーズケーキ | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| チョコミント | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| チョコレート | +4%上昇 | +2%上昇 | +2%上昇 | ||
| バナナ | +3%上昇 | +2%上昇 | +2%上昇 | ||
| バニラ | +4%上昇 | +2%上昇 | +2%上昇 | ||
| 抹茶 | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| マンゴー | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| 桃 | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| ヨーグルト | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| ライチ | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| バニラ | アップル | アウター時のダッシュスタミナ消費 | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 |
| オレンジ | +4%上昇 | +2%上昇 | +2%上昇 | ||
| キャラメル | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| チーズケーキ | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| チョコミント | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| チョコレート | +4%上昇 | +2%上昇 | +2%上昇 | ||
| バナナ | +4%上昇 | +2%上昇 | +2%上昇 | ||
| バニラ | +4%上昇 | +2%上昇 | +2%上昇 | ||
| 抹茶 | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| マンゴー | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| 桃 | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| ヨーグルト | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| ライチ | +3%上昇 | +2%上昇 | +3%上昇 | ||
| 抹茶 | アップル | アウター時の緊急回避の速度 | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 |
| オレンジ | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| キャラメル | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| チーズケーキ | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| チョコミント | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| チョコレート | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| バナナ | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| バニラ | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| 抹茶 | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| マンゴー | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| 桃 | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| ヨーグルト | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| ライチ | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| マンゴー | アップル | アウターブリッツの威力 | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 |
| オレンジ | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| キャラメル | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| チーズケーキ | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| チョコミント | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| チョコレート | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| バナナ | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| バニラ | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| 抹茶 | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| マンゴー | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| 桃 | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| ヨーグルト | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| ライチ | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| 桃 | アップル | ブースト速度 | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 |
| オレンジ | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| キャラメル | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| チーズケーキ | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| チョコミント | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| チョコレート | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| バナナ | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| バニラ | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| 抹茶 | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| マンゴー | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| 桃 | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| ヨーグルト | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| ライチ | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| ヨーグルト | アップル | 近接攻撃の攻撃力 | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 |
| オレンジ | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| キャラメル | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| チーズケーキ | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| チョコミント | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| チョコレート | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| バナナ | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| バニラ | +3%上昇 | +3%上昇 | +2%上昇 | ||
| 抹茶 | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| マンゴー | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| 桃 | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| ヨーグルト | +2%上昇 | +4%上昇 | +2%上昇 | ||
| ライチ | +2%上昇 | +3%上昇 | +3%上昇 | ||
| ライチ | アップル | アウター時の緊急回避時のスタミナ消費 | +2%低下 | +3%低下 | +4%低下 |
| オレンジ | +3%低下 | +2%低下 | +3%低下 | ||
| キャラメル | +2%低下 | +2%低下 | +4%低下 | ||
| チーズケーキ | +2%低下 | +2%低下 | +4%低下 | ||
| チョコミント | +2%低下 | +3%低下 | +3%低下 | ||
| チョコレート | +3%低下 | +2%低下 | +3%低下 | ||
| バナナ | +3%低下 | +2%低下 | +3%低下 | ||
| バニラ | +3%低下 | +2%低下 | +3%低下 | ||
| 抹茶 | +2%低下 | +3%低下 | +3%低下 | ||
| マンゴー | +2%低下 | +3%低下 | +3%低下 | ||
| 桃 | +2%低下 | +3%低下 | +3%低下 | ||
| ヨーグルト | +2%低下 | +3%低下 | +3%低下 | ||
| ライチ | +2%低下 | +2%低下 | +4%低下 |
特殊な組み合わせ
| 容器 | フレーバー1 | フレーバー2 | 効果 |
|---|---|---|---|
| カップ | アップル | ライチ | 飛行速度、地上速度、歩行速度、ジャンプ速度+4%上昇 ダウン耐性&起き上がり速度+2% |
| コーン | オレンジ | ライチ | アウターブリッツのフェムト吸収率+3%上昇 ブースト速度+2% |
| ワッフル | キャラメル | チョコレート | アウター時のグレネード投擲速度+2%上昇 着地硬直時間+2%短縮 |
| ワッフル | チーズケーキ | チョコミント | リロード速度+3%上昇 近接攻撃の攻撃力+2%上昇 |
| ワッフル | チョコミント | キャラメル | 着地硬直時間+3%短縮 近接攻撃の攻撃力+2%上昇 |
| ワッフル | チョコレート | キャラメル | ダウン耐性&起き上がり速度+2%上昇 着地硬直時間+2%短縮 |
| カップ | チョコレート | 抹茶 | ダウン耐性&起き上がり速度+2%上昇 飛行速度、地上速度、歩行速度、ジャンプ速度+2%上昇 |
| ワッフル | バナナ | チョコレート | アウター時の移動速度+2%上昇 アウター時、空中でも緊急回避可能 |
| カップ | 抹茶 | チョコレート | アウター時の緊急回避の速度+2%上昇 飛行速度、地上速度、歩行速度、ジャンプ速度+2%上昇 |
| コーン | マンゴー | オレンジ | アウターブリッツの威力+3%上昇 アウター時、二段ジャンプが可能 |
| カップ | 桃 | ヨーグルト | ブースト速度+2%上昇 リロード速度+2% |
| カップ | ヨーグルト | アップル | 近接攻撃の攻撃力+3%上昇 ダウン耐性&起き上がり速度+2% |
| カップ | ヨーグルト | 桃 | 近接攻撃の攻撃力+2%上昇 リロード速度+2%上昇 |
| コーン | ライチ | オレンジ | アウター時の緊急回避時のスタミナ消費+3%低下 ブースト速度+2% |
© Marvelous Inc.