『デモンエクスマキナ』では、特定の条件を満たしたりフィールドの特定箇所でスキャンを行うことで、アーセナルに貼り付けるデカールを取得できます。
以下、各デカールの取得方法、取得場所、取得条件になります。
フィールド上でスキャンできるデカールについては、入手条件に記載しているフィールド名をタップ(クリック)すると、該当のオーダーの一覧に移動します。
各オーダーの記事でデカールのある場所を解説しておりますので、詳細はリンク先をご参照ください。
※作戦領域名が同じでもマップが異なるためデカールをスキャンできないオーダーもあります。
デカール一覧
No. | 名称 | 入手条件 |
---|---|---|
1 | オービタル | – |
2 | スカイユニオン | スカイユニオンオーダー15回クリア報酬 |
3 | ホライゾン | ホライゾンオーダー15回クリア報酬 |
4 | ZEN | ZENオーダー15回クリア報酬 |
5 | イモータル | オーダー5回クリア報酬 |
6 | ナンバー00 | オーダー200回クリア報酬 |
7 | ナンバー01 | オーダー190回クリア報酬 |
8 | ナンバー02 | オーダー180回クリア報酬 |
9 | ナンバー03 | オーダー170回クリア報酬 |
10 | ナンバー04 | オーダー160回クリア報酬 |
11 | ナンバー05 | オーダー150回クリア報酬 |
12 | ナンバー06 | オーダー140回クリア報酬 |
13 | ナンバー07 | オーダー130回クリア報酬 |
14 | ナンバー08 | オーダー120回クリア報酬 |
15 | ナンバー09 | オーダー110回クリア報酬 |
16 | ナンバー10 | オーダー10回クリア報酬 |
17 | ナンバー11 | オーダー11回クリア報酬 |
18 | ナンバー20 | オーダー20回クリア報酬 |
19 | ナンバー22 | オーダー22回クリア報酬 |
20 | ナンバー30 | オーダー30回クリア報酬 |
21 | ナンバー33 | オーダー33回クリア報酬 |
22 | ナンバー40 | オーダー40回クリア報酬 |
23 | ナンバー44 | オーダー44回クリア報酬 |
24 | ナンバー50 | オーダー50回クリア報酬 |
25 | ナンバー55 | オーダー55回クリア報酬 |
26 | ナンバー60 | オーダー60回クリア報酬 |
27 | ナンバー66 | オーダー66回クリア報酬 |
28 | ナンバー70 | オーダー70回クリア報酬 |
29 | ナンバー77 | オーダー77回クリア報酬 |
30 | ナンバー80 | オーダー80回クリア報酬 |
31 | ナンバー88 | オーダー88回クリア報酬 |
32 | ナンバー90 | オーダー90回クリア報酬 |
33 | ナンバー99 | オーダー99回クリア報酬 |
34 | アルファベットA | アーマー開発1回報酬 |
35 | アルファベットB | ウェポン開発1回報酬 |
36 | アルファベットC | アーマー開発2回報酬 |
37 | アルファベットD | ウェポン開発2回報酬 |
38 | アルファベットE | アーマー開発3回報酬 |
39 | アルファベットF | ウェポン開発3回報酬 |
40 | アルファベットG | アーマー開発4回報酬 |
41 | アルファベットH | ウェポン開発4回報酬 |
42 | アルファベットI | アーマー開発5回報酬 |
43 | アルファベットJ | ウェポン開発5回報酬 |
44 | アルファベットK | アーマー開発6回報酬 |
45 | アルファベットL | ウェポン開発6回報酬 |
46 | アルファベットM | アーマー開発7回報酬 |
47 | アルファベットN | ウェポン開発7回報酬 |
48 | アルファベットO | アーマー開発8回報酬 |
49 | アルファベットP | ウェポン開発8回報酬 |
50 | アルファベットQ | アーマー開発9回報酬 |
51 | アルファベットR | ウェポン開発9回報酬 |
52 | アルファベットS | アーマー開発10回報酬 |
53 | アルファベットT | ウェポン開発10回報酬 |
54 | アルファベットU | アーマー開発15回報酬 |
55 | アルファベットV | ウェポン開発15回報酬 |
56 | アルファベットW | アーマー開発20回報酬 |
57 | アルファベットX | ウェポン開発20回報酬 |
58 | アルファベットY | アーマー開発25回報酬 |
59 | アルファベットZ | ウェポン開発25回報酬 |
60 | ローマ数字1 | オーダーマップ[グレイスシティ]5回プレイ報酬 |
61 | ローマ数字2 | オーダーマップ[グレイスシティ]10回プレイ報酬 |
62 | ローマ数字3 | オーダーマップ[第14補完区域]5回プレイ報酬 |
63 | ローマ数字4 | オーダーマップ[第14補完区域]10回プレイ報酬 |
64 | ローマ数字5 | オーダーマップ[ノームナトス工場]5回プレイ報酬 |
65 | ローマ数字6 | オーダーマップ[ノームナトス工場]10回プレイ報酬 |
66 | ローマ数字7 | オーダーマップ[ドーンライト研究施設]5回プレイ報酬 |
67 | ローマ数字8 | オーダーマップ[ドーンライト研究施設]10回プレイ報酬 |
68 | ローマ数字9 | オーダーマップ[グランドバレー]5回プレイ報酬 |
69 | ローマ数字10 | オーダーマップ[グランドバレー]10回プレイ報酬 |
70 | ローマ数字11 | オーダーマップ[マグナストーン渓谷]5回プレイ報酬 |
71 | ローマ数字12 | オーダーマップ[マグナストーン渓谷]10回プレイ報酬 |
72 | ローマ数字13 | オーダーマップ[グローリーポート]3回プレイ報酬 |
73 | ローマ数字14 | オーダーマップ[グローリーポート]5回プレイ報酬 |
74 | ローマ数字15 | オーダーマップ[グローリーポート]10回プレイ報酬 |
75 | 漢数字0 | オーダーマップ[アストラムアーク旧市街]5回プレイ報酬 |
76 | 漢数字1 | オーダーマップ[アストラムアーク旧市街]10回プレイ報酬 |
77 | 漢数字2 | オーダーマップ[サンズキャニオン]5回プレイ報酬 |
78 | 漢数字3 | オーダーマップ[サンズキャニオン]10回プレイ報酬 |
79 | 漢数字4 | オーダーマップ[ホワイトアニマ]10回プレイ報酬 |
80 | 漢数字5 | オーダーマップ[ホワイトアニマ]10回プレイ報酬 |
81 | 漢数字6 | オーダーマップ[アクアフォート跡地]5回プレイ報酬 |
82 | 漢数字7 | オーダーマップ[アクアフォート跡地]10回プレイ報酬 |
83 | 漢数字8 | オーダーマップ[セイクリッドロック]5回プレイ報酬 |
84 | 漢数字9 | オーダーマップ[セイクリッドロック]10回プレイ報酬 |
85 | 漢数字10 | オーダーマップ[観測区域レッドブロー]5回プレイ報酬 |
86 | 数単位:百 | オーダーマップ[観測区域レッドブロー]10回プレイ報酬 |
87 | 数単位:千 | オーダーマップ[シープラットフォーム]5回プレイ報酬 |
88 | 数単位:万 | オーダーマップ[シープラットフォーム]10回プレイ報酬 |
89 | 絆 | 「汚染AI群駆逐作戦」で追加目標達成(40機) |
90 | 極 | 「ヴォルト破壊作戦」で追加目標達成(180秒) |
91 | 義 | 「脱出車両護衛作戦」で追加目標達成 |
92 | 仁 | 「ミサイル格納施設防衛作戦」で追加目標達成 |
93 | 神 | 「アビエイター破壊作戦」で追加目標達成(180秒) |
94 | 悪 | 「中立区域侵入AI殲滅作戦」で追加目標達成 |
95 | 善 | 「アウター能力測定試験」で追加目標達成 |
96 | 魂 | 「先行部隊戦闘データ回収」で追加目標達成 |
97 | 狂 | 「月の欠片データ収集任務」で追加目標達成 |
98 | 勇 | 「都市部奪還作戦」で追加目標達成 |
99 | 超 | 「巨大イモータル試験データ収集任務」で追加目標達成(240秒) |
100 | 愛 | 「通信タワー防衛作戦」で追加目標達成 |
101 | 侍 | 「月の欠片調査作戦」で追加目標達成 |
102 | 忍 | 「生産施設潜入作戦」で追加目標達成 |
103 | 覇 | 「ガンフォート破壊作戦」で追加目標達成(180秒) |
104 | 暴 | 「暴走列車破壊作戦」で追加目標達成(210秒) |
105 | 凶 | 「ナイトメア破壊作戦」で追加目標達成(210秒) |
106 | 王 | 「リベリオン破壊作戦」で追加目標達成(150秒) |
107 | 帝 | 「ドレッドノート破壊作戦」で追加目標達成(170秒) |
108 | トーキョー | 「空港施設奪還作戦」で追加目標達成 |
109 | ラーメン | 「潜伏イモータル調査作戦」で追加目標達成 |
110 | モッタイナイ | 「巨大イモータルデータ回収作戦」で追加目標達成 |
111 | サービス | 「コンテナ回収作戦」で追加目標達成 |
112 | ワルモノ | 「エースリニア調査作戦」で追加目標達成 |
113 | ブシドー | 「巨大イモータル戦闘データ収集作戦」で追加目標達成 |
114 | スシ | 「侵攻イモータル堰止作戦」で追加目標達成 |
115 | ボンサイ | 「生産施設深部再調査」で追加目標達成 |
116 | カワイイ | 「ノームナトス工場奪還作戦」で追加目標達成 |
117 | イチバン | オーダークリア規定数達成報酬(5) |
118 | カタナ | オーダークリア規定数達成報酬(10) |
119 | ニンジャ | オーダークリア規定数達成報酬(20) |
120 | スキヤキ | オーダークリア規定数達成報酬(30) |
121 | ゲイシャ | オーダークリア規定数達成報酬(40) |
122 | ムラマサ | オーダークリア規定数達成報酬(50) |
123 | テンプラ | オーダークリア規定数達成報酬(60) |
124 | サムライ | オーダークリア規定数達成報酬(70) |
125 | ヨコヅナ | オーダークリア規定数達成報酬(80) |
126 | ショウグン | オーダークリア規定数達成報酬(90) |
127 | バレットワークス | バレットワークス僚機契約30回報酬 |
128 | テラーズ | テラーズ僚機契約30回報酬 |
129 | 装甲の王冠 | 装甲の王冠僚機契約30回報酬 |
130 | 西の七人 | 西の七人僚機契約30回報酬 |
131 | SHELL | SHELL僚機契約30回報酬 |
132 | 鋼鉄の騎士 | 鋼鉄の騎士僚機契約30回報酬 |
133 | イノセンス | イノセンス僚機契約30回報酬 |
134 | ソロモン | ソロモン僚機契約30回報酬 |
135 | ウォールアート(1) | [アストラムアーク旧市街]にてスキャン |
136 | ウォールアート(2) | [第14補完区域]にてスキャン |
137 | ウォールアート(3) | [アクアフォート跡地]にてスキャン |
138 | ウォールアート(4) | [サンズキャニオン]にてスキャン |
139 | ウォールアート(5) | [カームガイア]にてスキャン |
140 | ウォールアート(6) | [マグナストーン峡谷]にてスキャン |
141 | ウォールアート(7) | [ホワイトアニマ]にてスキャン |
142 | ウォールアート(8) | [ノームナトス工場]にてスキャン |
143 | ウォールアート(9) | [廃都市グリーンフォール]にてスキャン |
144 | ウォールアート(10) | [ドーンライト研究施設]にてスキャン |
145 | スペード | [アストラムアーク旧市街]にてスキャン |
146 | ハート | [ドーンライト研究施設]にてスキャン |
147 | ダイヤ | [ピークホロウ歴史保護区]にてスキャン |
148 | クラブ | [廃都市グリーンフォール]にてスキャン |
149 | ハートを狙い撃ち | [セイクリッドロック]にてスキャン |
150 | リップマーク | [アストラムアーク旧市街]にてスキャン |
151 | ローズ | [ブラックロータス III]にてスキャン |
152 | スパイラル(プレート) | [ドーンライト研究施設]にてスキャン |
153 | スパイラル(シャープ) | [カームガイア]にてスキャン |
154 | スパイラル(トライアングル) | [グランドバレー]にてスキャン |
155 | スパイラル(ペンタゴン) | [グローリーポート]にてスキャン |
156 | ホーネット | [廃都市グリーンフォール]にてスキャン |
157 | トライアングル(ヘキサ) | [ブラックロータス II]にてスキャン |
158 | ラインアート(トライアングル) | [シープラットフォーム]にてスキャン |
159 | キューピッド | [第14補完区域]にてスキャン |
160 | ツインドラゴン | [マグナストーン峡谷]にてスキャン |
161 | 腕章(剣) | [ブラックロータス II]にてスキャン |
162 | 腕章(フォース) | [グレイスシティ]にてスキャン |
163 | 腕章(スカル) | [観測区域レッドブロー]にてスキャン |
164 | 腕章(鷲) | [ピークホロウ歴史保護区]にてスキャン |
165 | 腕章(剣と龍) | [ブラックロータス IV]にてスキャン |
166 | 腕章(クロス) | [ブラックロータス III]にてスキャン |
167 | 腕章(盾1) | [ソレムニティ国立公園跡]にてスキャン |
168 | 腕章(盾2) | [グレイスシティ]にてスキャン |
169 | 腕章(星) | [アクアフォート跡地]にてスキャン |
170 | 腕章(鳥) | [グランドバレー]にてスキャン |
171 | ペガサス | [グローリーポート]にてスキャン |
172 | クラーケン | [シープラットフォーム]にてスキャン |
173 | ピクシー | [グレイスシティ]にてスキャン |
174 | ライトニングソード | [ソレムニティ国立公園跡]にてスキャン |
175 | ソード | [グレイスシティ]にてスキャン |
176 | クロスソード | [第14補完区域]にてスキャン |
177 | スリーアローズ | [セイクリッドロック]にてスキャン |
178 | クロスアックス | [ソレムニティ国立公園跡]にてスキャン |
179 | ボルトトップ | [シープラットフォーム]にてスキャン |
180 | クロスライン | [ブラックロータス IV]にてスキャン |
181 | ノーズアートスター | [サンズキャニオン]にてスキャン |
182 | 三方向 | [ホワイトアニマ]にてスキャン |
183 | トランプ | [観測区域レッドブロー]にてスキャン |
184 | 警告プレート | [ノームナトス工場]にてスキャン |
185 | 下方注意 | [ノームナトス工場]にてスキャン |
186 | 注意矢印(白) | [ピークホロウ歴史保護区]にてスキャン |
187 | スノートッピングマスコット | アイスクリーム購入50回達成報酬 |
188 | ホットドッグ | オンラインオーダー1回クリア報酬 |
189 | ピザ | オンラインオーダー3回クリア報酬 |
190 | 骨付き肉 | オンラインオーダー5回クリア報酬 |
191 | 注意メッセージ | オンラインオーダー20回クリア報酬 |
192 | テキスト&マーク1 | オンラインオーダー60回クリア報酬 |
193 | テキスト&マーク1 | オンラインオーダー80回クリア報酬 |
194 | クリッピングアート(3ライン) | オンラインオーダー100回クリア報酬 |
195 | クリッピングアート(ヘキサ2) | オンラインオーダー140回クリア報酬 |
196 | クリッピングアート(ブロック) | オンラインオーダー160回クリア報酬 |
197 | クリッピングアート(ラインズ) | オンラインオーダー200回クリア報酬 |
198 | クリッピングアート(カーソル1) | オンラインオーダー220回クリア報酬 |
199 | クリッピングアート(ヘキサ3) | オンラインオーダー240回クリア報酬 |
200 | クリッピングアート(ストライプ) | オンラインオーダー280回クリア報酬 |
201 | クリッピングアート(!) | オンラインオーダー300回クリア報酬 |
202 | クリッピングアート(危険1) | オンラインオーダー320回クリア報酬 |
203 | クリッピングアート(危険2) | オンラインオーダー340回クリア報酬 |
204 | クリッピングアート(ヘキサ) | オンラインオーダー360回クリア報酬 |
205 | クリッピングアート(カーソル2) | オンラインオーダー380回クリア報酬 |
206 | クリッピングアート(アロー) | オンラインオーダー400回クリア報酬 |
207 | クリッピングアート(トライアングル1) | オンラインオーダー440回クリア報酬 |
208 | クリッピングアート(トライアングル2) | オンラインオーダー460回クリア報酬 |
209 | クリッピングアート(Vライン) | オンラインオーダー480回クリア報酬 |
210 | クリッピングアート(V2ライン) | オンラインオーダー500回クリア報酬 |
211 | リベリオン撃破勲章 | リベリオン撃破追加報酬(30) |
212 | ガンフォート撃破勲章 | ガンフォート撃破追加報酬(30) |
213 | スナッチャー撃破勲章 | スナッチャー撃破追加報酬(30) |
214 | ナイトメア撃破勲章 | ナイトメア撃破追加報酬(30) |
215 | アビエイター撃破勲章 | アビエイター撃破追加報酬(30) |
216 | ヴォルト撃破勲章 | ヴォルト撃破追加報酬(30) |
217 | エクリプス撃破勲章 | エクリプス撃破追加報酬(30) |
218 | ドレッドノート撃破勲章 | ドレッドノート撃破追加報酬(30) |
デカールをスキャンできるオーダー
アストラムアーク旧市街
- 「アウター適性試験」(01-0101:Heavy Duty)
- 「砂漠都市奪還作戦」(01-0109:Public Enemy)
- 「廃都市群建造物調査」(01-0207:Death Rider)
- 「汚染AI群駆逐作戦」(01-0106:Lightning Strike)
グレイスシティ
- 「市街地掃討作戦」(04-0102:Forced Fear) ※腕章(フォース)のみ
- 「イモータル支配領域拡大阻止作戦」(04-0201:Heavy Smoke) ※腕章(フォース)以外
- 「データ保管施設防衛作戦」(04-0204:Hell Patrol) ※腕章(フォース)以外
- 「都市部奪還作戦」(04-0306:Hat Trick) ※腕章(フォース)以外
アクアフォート跡地
廃都市グリーンフォール
ドーンライト研究施設
- 「未確認航空機調査」(02-0310:Rain Maker)
- 「工場施設防衛作戦」(02-0505:Cemetery Gates)
- 「通信タワー防衛作戦」(02-0409:Red Wall)
- 「ヴォルト破壊作戦」(05-0510:Assault Wave)
グローリーポート
カームガイア
- 「違法施設破壊作戦」(17-0601:Endless Sacrifice)
- 「ミサイル発射施設破壊作戦」(17-0710:Sea Wonders)
- 「ミサイル格納施設防衛作戦」(17-0610:Holy Arrow)
ソレムニティ国立公園跡
- 「アーセナル性能測定」(18-0412:through the never)
- 「試験用施設防衛作戦」(18-0608:Divine Death)
- 「非武装会見任務」(18-0704:Break Chain)
サンズキャニオン
第14補完区域
ホワイトアニマ
マグナストーン峡谷
ノームナトス工場
ピークホロウ歴史保護区
セイクリッドロック
グランドバレー
シープラットフォーム
観測区域レッドブロー
ブラックロータス II
ブラックロータス III
ブラックロータス IV
©Marvelous Inc.